DRAW | SIZE | TYPE | STAGE |
---|---|---|---|
30M Simples | 5 | Round Robin | Main Draw |
35M Simples | 32 | Elimination | Main Draw |
35W Simples | 3 | Round Robin | Main Draw |
35MD Duplas | 8 | Elimination | Main Draw |
35WD Duplas | 8 | Elimination | Main Draw |
40M Simples | 16 | Elimination | Main Draw |
40W Simples | 5 | Round Robin | Main Draw |
40MD Duplas | 8 | Elimination | Main Draw |
45M Simples | 32 | Elimination | Main Draw |
45W Simples | 4 | Round Robin | Main Draw |
45MD Duplas | 16 | Elimination | Main Draw |
50M Simples | 32 | Elimination | Main Draw |
50W Simples | 6 | Elimination | Main Draw |
50MD Duplas | 8 | Elimination | Main Draw |
50WD Duplas | 4 | Elimination | Main Draw |
55M Simples | 16 | Elimination | Main Draw |
55MD Duplas | 8 | Elimination | Main Draw |
60M Simples | 16 | Elimination | Main Draw |
60MD Duplas | 8 | Elimination | Main Draw |
65M Simples | 16 | Elimination | Main Draw |
65MD Duplas | 4 | Elimination | Main Draw |
70M Simples | 16 | Elimination | Main Draw |
70MD Duplas | 4 | Elimination | Main Draw |
Copyright © 2021 Seniors Brasil. Todos os direitos reservados.